| Aktivklassi | Mðl. íløga íroknað innlán* | Avkast í DKK | Avkast í % | Vekt % | 
|---|---|---|---|---|
| Partabrøv | 473.716.174 | -35.151.985 | -7,32 | 13,22 | 
| Lánsbrøv | 2.759.466.697 | -13.189.251 | -0,48 | 77,03 | 
| Innistandandi | 251.518.313 | -812.519 | -0,32 | 7,02 | 
| Alternativar íløgur | 97.851.656 | 451.800 | 0,46 | 2,73 | 
| Tilsamans | 3.582.552.839 | -48.701.955 | -1,36 | 100,00 | 
* Miðal innlán við ársenda 2018: 190 mió. kr.